GÜNCEL BEŞİKTAŞ HABERLERİ
PUAN DURUMU
| Takımlar | O | G | B | M | Av | P |
1 | SİVASSPOR | 13 | 8 | 3 | 2 | 14 | 27 |
2 | FENERBAHÇE | 14 | 7 | 4 | 3 | 12 | 25 |
3 | BAŞAKŞEHİR FK | 13 | 7 | 4 | 2 | 8 | 25 |
4 | BEŞİKTAŞ | 13 | 7 | 3 | 3 | 5 | 24 |
5 | TRABZONSPOR | 13 | 6 | 5 | 2 | 10 | 23 |
6 | ALANYASPOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 11 | 22 |
7 | MALATYASPOR | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 20 |
8 | GALATASARAY | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 20 |
9 | GÖZTEPE | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 |
10 | DENİZLİSPOR | 13 | 5 | 2 | 6 | -1 | 17 |
11 | RİZESPOR | 13 | 5 | 2 | 6 | -7 | 17 |
12 | GAZİANTEP | 13 | 4 | 4 | 5 | -6 | 16 |
13 | GENÇLERBİRLİĞİ | 14 | 3 | 5 | 6 | -3 | 14 |
14 | KONYASPOR | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 |
15 | KASIMPAŞA | 13 | 3 | 3 | 7 | -5 | 12 |
16 | ANTALYASPOR | 13 | 3 | 3 | 7 | -11 | 12 |
17 | ANKARAGÜCÜ | 13 | 2 | 3 | 8 | -17 | 9 |
18 | KAYSERİSPOR | 13 | 1 | 4 | 8 | -17 | 7 |
Sitemizde Son Dakika Beşiktaş Haberleri 'ne ulaşabilirsiniz. En Güncel Beşiktaş Haber portalı ortacizgi.com.