Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | 12 |
2 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
3 | ÇRizespor | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 |
4 | Trabzonspor | 5 | 3 | 0 | 2 | +5 | 9 |
5 | Kayserispor | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 |
6 | Adana Demir | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
7 | Konyaspor | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 |
8 | Alanyaspor | 5 | 1 | 4 | 0 | +2 | 7 |
9 | Beşiktaş | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
10 | Hatayspor | 4 | 1 | 3 | 0 | +4 | 6 |
11 | Kasımpaşa | 5 | 1 | 3 | 1 | -3 | 6 |
12 | Sivasspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
13 | Karagümrük | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
14 | Antalyaspor | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 |
15 | Başakşehir | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
16 | Pendikspor | 5 | 0 | 3 | 2 | -7 | 3 |
17 | Ankaragücü | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
18 | İstanbulspor | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
19 | Samsunspor | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
20 | Gaziantep FK | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 |
Sitemizde Son Dakika Beşiktaş Haberleri 'ne ulaşabilirsiniz. En Güncel Beşiktaş Haber portalı ortacizgi.com.