Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 25 | 19 | 3 | 3 | +33 | 60 |
2 | Fenerbahçe | 23 | 16 | 3 | 4 | +33 | 51 |
3 | Beşiktaş | 25 | 14 | 7 | 4 | +20 | 49 |
4 | Adana Demir | 25 | 12 | 9 | 4 | +20 | 45 |
5 | Trabzonspor | 24 | 12 | 5 | 7 | +7 | 41 |
6 | Başakşehir | 23 | 12 | 4 | 7 | +8 | 40 |
7 | Kayserispor | 24 | 11 | 2 | 11 | 0 | 35 |
8 | Konyaspor | 25 | 8 | 10 | 7 | +2 | 34 |
9 | Karagümrük | 23 | 7 | 9 | 7 | +4 | 30 |
10 | Antalyaspor | 25 | 8 | 4 | 13 | -8 | 28 |
11 | Alanyaspor | 24 | 7 | 7 | 10 | -9 | 28 |
12 | Kasımpaşa | 25 | 7 | 5 | 13 | -13 | 26 |
13 | Gaziantep FK | 24 | 6 | 7 | 11 | -5 | 25 |
14 | Ankaragücü | 23 | 7 | 4 | 12 | -8 | 25 |
15 | Sivasspor | 24 | 6 | 6 | 12 | -9 | 24 |
16 | İstanbulspor | 24 | 7 | 3 | 14 | -21 | 24 |
17 | Giresunspor | 24 | 5 | 8 | 11 | -19 | 23 |
18 | Hatayspor | 23 | 6 | 5 | 12 | -25 | 23 |
19 | Ümraniyespor | 25 | 5 | 7 | 13 | -10 | 22 |
Sitemizde Son Dakika Beşiktaş Haberleri 'ne ulaşabilirsiniz. En Güncel Beşiktaş Haber portalı ortacizgi.com.