REKLAM

Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'la ilgili tüm Beşiktaş haberleri ve son dakika gelişmelerini takip edip Siyah Beyazlı takımın fikstür, transfer haberlerini ve puan durumu bilgilerinden haberdar olmak için Orta Çizgi'yi takip etmeye devam ediniz.

PUAN DURUMU

Takımlar O G B M Av P
1 Galatasaray 29 25 3 1 47 78
2 Fenerbahçe 29 24 4 1 53 76
3 Trabzonspor 29 15 4 10 12 49
4 Beşiktaş 30 14 4 12 4 46
5 Kasımpaşa 29 12 7 10 -1 43
6 Rams Başakşehir 30 12 6 12 3 42
7 BITEXEN ANTALYASPOR 30 10 11 9 2 41
8 Yukatel Adana Demirspor 30 9 12 9 7 39
9 Corendon Alanyaspor 30 9 12 9 -4 39
10 Çaykur Rizespor 29 11 6 12 -13 39
11 EMS YAPI SİVASSPOR 30 9 11 10 -7 38
12 Yılport Samsunspor 29 10 6 13 -3 36
13 MONDİHOME KAYSERİSPOR 30 10 9 11 -7 36
14 Ankaragücü 30 7 12 11 -3 33
15 Tümosan Konyaspor 30 7 12 11 -11 33
16 Gaziantep FK 29 8 7 14 -8 31
17 VavaCars Fatih Karagümrük 30 7 9 14 -4 30
18 Atakaş Hatayspor 29 6 12 11 -7 30
19 SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 30 7 8 15 -27 29
20 İstanbulspor 30 3 7 20 -33 13

Sitemizde Son Dakika Beşiktaş Haberleri 'ne ulaşabilirsiniz. En Güncel Beşiktaş Haber portalı ortacizgi.com.