Foto Galeri

Foto Galeri

PUAN DURUMU

Takımlar O G B M Av P
1 Galatasaray 34 26 4 4 +50 82
2 Fenerbahçe 34 24 5 5 +45 77
3 Beşiktaş 34 22 8 4 +39 74
4 Adana Demir 34 19 9 6 +31 66
5 Başakşehir 34 16 8 10 +14 56
6 Trabzonspor 34 16 6 12 +8 54
7 Konyaspor 34 12 13 9 +8 49
8 Kayserispor 34 15 4 15 -5 49
9 Karagümrük 34 12 11 11 +9 47
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 -10 43
11 Alanyaspor 35 11 8 16 -12 41
12 Sivasspor 35 11 7 17 -8 40
13 Ankaragücü 34 11 6 17 -10 39
14 Antalyaspor 34 10 8 16 -10 38
15 İstanbulspor 34 10 5 19 -23 35
16 Giresunspor 34 8 10 16 -21 34
17 Ümraniyespor 34 7 9 18 -12 30
18 Gaziantep FK 34 6 7 21 -35 25
19 Hatayspor 34 6 5 23 -58 23

Sitemizde Son Dakika Beşiktaş Haberleri 'ne ulaşabilirsiniz. En Güncel Beşiktaş Haber portalı ortacizgi.com.